SPEELSCHEMA :
FIFA WK 2019 vrouwen Kampioenschap :
07-06-2019 / 07-07-2019

datum | thuis | - | uit | score | ||||
1 | 07-06-2019 21:00:00 | Frankrijk ![]() | - | ![]() |
- | |||
2 | 08-06-2019 15:00:00 | Duitsland ![]() | - | ![]() |
- | |||
3 | 08-06-2019 18:00:00 | Spanje ![]() | - | ![]() |
- | |||
4 | 08-06-2019 21:00:00 | Noorwegen ![]() | - | ![]() |
- | |||
5 | 09-06-2019 13:00:00 | Australië ![]() | - | ![]() |
- | |||
6 | 09-06-2019 15:30:00 | Brazilië ![]() | - | ![]() |
- | |||
7 | 09-06-2019 18:00:00 | Engeland ![]() | - | ![]() |
- | |||
8 | 10-06-2019 18:00:00 | Argentinië ![]() | - | ![]() |
- | |||
9 | 10-06-2019 21:00:00 | Canada ![]() | - | ![]() |
- | |||
10 | 11-06-2019 15:00:00 | Nieuw-Zeeland ![]() | - | ![]() |
- | |||
11 | 11-06-2019 18:00:00 | Chili ![]() | - | ![]() |
- | |||
12 | 11-06-2019 21:00:00 | USA ![]() | - | ![]() |
- | |||
13 | 12-06-2019 15:00:00 | Nigeria ![]() | - | ![]() |
- | |||
14 | 12-06-2019 18:00:00 | Duitsland ![]() | - | ![]() |
- | |||
15 | 12-06-2019 21:00:00 | Frankrijk ![]() | - | ![]() |
- | |||
16 | 13-06-2019 18:00:00 | Australië ![]() | - | ![]() |
- | |||
17 | 13-06-2019 21:00:00 | Zuid-Afrika ![]() | - | ![]() |
- | |||
18 | 14-06-2019 15:00:00 | Japan ![]() | - | ![]() |
- | |||
19 | 14-06-2019 18:00:00 | Jamaica ![]() | - | ![]() |
- | |||
20 | 14-06-2019 21:00:00 | Engeland ![]() | - | ![]() |
- | |||
21 | 15-06-2019 15:00:00 | Nederland ![]() | - | ![]() |
- | |||
22 | 15-06-2019 21:00:00 | Canada ![]() | - | ![]() |
- | |||
23 | 16-06-2019 15:00:00 | Zweden ![]() | - | ![]() |
- | |||
24 | 16-06-2019 18:00:00 | USA ![]() | - | ![]() |
- | |||
25 | 17-06-2019 18:00:00 | Zuid-Afrika ![]() | - | ![]() |
- | |||
26 | 17-06-2019 18:00:00 | China ![]() | - | ![]() |
- | |||
27 | 17-06-2019 21:00:00 | Zuid-Korea ![]() | - | ![]() |
- | |||
28 | 17-06-2019 21:00:00 | Nigeria ![]() | - | ![]() |
- | |||
29 | 18-06-2019 21:00:00 | Jamaica ![]() | - | ![]() |
- | |||
30 | 18-06-2019 21:00:00 | Italië ![]() | - | ![]() |
- | |||
31 | 19-06-2019 21:00:00 | Japan ![]() | - | ![]() |
- | |||
32 | 19-06-2019 21:00:00 | Schotland ![]() | - | ![]() |
- | |||
33 | 20-06-2019 18:00:00 | Kameroen ![]() | - | ![]() |
- | |||
34 | 20-06-2019 18:00:00 | Nederland ![]() | - | ![]() |
- | |||
35 | 20-06-2019 21:00:00 | Zweden ![]() | - | ![]() |
- | |||
36 | 20-06-2019 21:00:00 | Thailand ![]() | - | ![]() |
- | |||
37 | 22-06-2019 17:30:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
38 | 22-06-2019 21:00:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
39 | 23-06-2019 17:30:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
40 | 23-06-2019 21:00:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
41 | 24-06-2019 18:00:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
42 | 24-06-2019 21:00:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
43 | 25-06-2019 18:00:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
44 | 25-06-2019 21:00:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
45 | 27-06-2019 21:00:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
46 | 28-06-2019 21:00:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
47 | 29-06-2019 15:00:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
48 | 29-06-2019 18:30:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
49 | 02-07-2019 21:00:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
50 | 03-07-2019 21:00:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
51 | 06-07-2019 17:00:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
52 | 06-07-2019 17:00:01 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
53 | 07-07-2019 17:00:00 | ![]() | - | ![]() |
- | |||
54 | 07-07-2019 17:00:01 | ![]() | - | ![]() |
- |
Navigatie