SPEELSCHEMA :
FIFA WK 2022 Wereld Kampioenschap :
21-11-2022 / 18-12-2022

datum | groep | thuis | - | uit | score | ||||
1 | 21-11-2022 11:00:00 | A | Senegal ![]() | - | ![]() |
- | |||
2 | 21-11-2022 14:00:00 | B | Engeland ![]() | - | ![]() |
- | |||
3 | 21-11-2022 17:00:00 | A | Qatar ![]() | - | ![]() |
- | |||
4 | 21-11-2022 20:00:00 | B | USA ![]() | - | ![]() |
- | |||
5 | 22-11-2022 11:00:00 | C | Argentinië ![]() | - | ![]() |
- | |||
6 | 22-11-2022 14:00:00 | D | Denemarken ![]() | - | ![]() |
- | |||
7 | 22-11-2022 17:00:00 | C | Mexico ![]() | - | ![]() |
- | |||
8 | 22-11-2022 20:00:00 | D | Frankrijk ![]() | - | ![]() |
- | |||
9 | 23-11-2022 11:00:00 | F | Marokko ![]() | - | ![]() |
- | |||
10 | 23-11-2022 14:00:00 | E | Duitsland ![]() | - | ![]() |
- | |||
11 | 23-11-2022 17:00:00 | E | Spanje ![]() | - | ![]() |
- | |||
12 | 23-11-2022 20:00:00 | F | België ![]() | - | ![]() |
- | |||
13 | 24-11-2022 11:00:00 | G | Zwitserland ![]() | - | ![]() |
- | |||
14 | 24-11-2022 14:00:00 | H | Uruguay ![]() | - | ![]() |
- | |||
15 | 24-11-2022 17:00:00 | H | Portugal ![]() | - | ![]() |
- | |||
16 | 24-11-2022 20:00:00 | G | Brazilië ![]() | - | ![]() |
- | |||
17 | 25-11-2022 11:00:00 | B | play-off winner C ![]() | - | ![]() |
- | |||
18 | 25-11-2022 14:00:00 | A | Qatar ![]() | - | ![]() |
- | |||
19 | 25-11-2022 17:00:00 | A | Nederland ![]() | - | ![]() |
- | |||
20 | 25-11-2022 20:00:00 | B | Engeland ![]() | - | ![]() |
- | |||
21 | 26-11-2022 11:00:00 | D | Tunesië ![]() | - | ![]() |
- | |||
22 | 26-11-2022 14:00:00 | C | Polen ![]() | - | ![]() |
- | |||
23 | 26-11-2022 17:00:00 | D | Frankrijk ![]() | - | ![]() |
- | |||
24 | 26-11-2022 20:00:00 | C | Argentinië ![]() | - | ![]() |
- | |||
25 | 27-11-2022 11:00:00 | E | Japan ![]() | - | ![]() |
- | |||
26 | 27-11-2022 14:00:00 | F | België ![]() | - | ![]() |
- | |||
27 | 27-11-2022 17:00:00 | F | Kroatië ![]() | - | ![]() |
- | |||
28 | 27-11-2022 20:00:00 | E | Spanje ![]() | - | ![]() |
- | |||
29 | 28-11-2022 11:00:00 | G | Kameroen ![]() | - | ![]() |
- | |||
30 | 28-11-2022 14:00:00 | H | Zuid-Korea ![]() | - | ![]() |
- | |||
31 | 28-11-2022 17:00:00 | G | Brazilië ![]() | - | ![]() |
- | |||
32 | 28-11-2022 20:00:00 | H | Portugal ![]() | - | ![]() |
- | |||
33 | 29-11-2022 16:00:00 | A | Nederland ![]() | - | ![]() |
- | |||
34 | 29-11-2022 16:00:00 | A | Ecuador ![]() | - | ![]() |
- | |||
35 | 29-11-2022 20:00:00 | B | Iran ![]() | - | ![]() |
- | |||
36 | 29-11-2022 20:00:00 | B | play-off winner C ![]() | - | ![]() |
- | |||
37 | 30-11-2022 16:00:00 | D | play-off winner B ![]() | - | ![]() |
- | |||
38 | 30-11-2022 16:00:00 | D | Tunesië ![]() | - | ![]() |
- | |||
39 | 30-11-2022 20:00:00 | C | Polen ![]() | - | ![]() |
- | |||
40 | 30-11-2022 20:00:00 | C | Saudi-Arabië ![]() | - | ![]() |
- | |||
41 | 01-12-2022 16:00:00 | F | Kroatië ![]() | - | ![]() |
- | |||
42 | 01-12-2022 16:00:00 | F | Canada ![]() | - | ![]() |
- | |||
43 | 01-12-2022 20:00:00 | E | play-off winner A(D) ![]() | - | ![]() |
- | |||
44 | 01-12-2022 20:00:00 | E | Japan ![]() | - | ![]() |
- | |||
45 | 02-12-2022 16:00:00 | H | Ghana ![]() | - | ![]() |
- | |||
46 | 02-12-2022 16:00:00 | H | Zuid-Korea ![]() | - | ![]() |
- | |||
47 | 02-12-2022 20:00:00 | G | Servië ![]() | - | ![]() |
- | |||
48 | 02-12-2022 20:00:00 | G | Kameroen ![]() | - | ![]() |
- | |||
49 | 03-12-2022 16:00:00 | acht | ![]() | - | ![]() |
- | |||
50 | 03-12-2022 20:00:00 | acht | ![]() | - | ![]() |
- | |||
51 | 04-12-2022 16:00:00 | acht | ![]() | - | ![]() |
- | |||
52 | 04-12-2022 20:00:00 | acht | ![]() | - | ![]() |
- | |||
53 | 05-12-2022 16:00:00 | acht | ![]() | - | ![]() |
- | |||
54 | 05-12-2022 20:00:00 | acht | ![]() | - | ![]() |
- | |||
55 | 06-12-2022 16:00:00 | acht | ![]() | - | ![]() |
- | |||
56 | 06-12-2022 20:00:00 | acht | ![]() | - | ![]() |
- | |||
57 | 09-12-2022 16:00:00 | kwart | ![]() | - | ![]() |
- | |||
58 | 09-12-2022 20:00:00 | kwart | ![]() | - | ![]() |
- | |||
59 | 10-12-2022 16:00:00 | kwart | ![]() | - | ![]() |
- | |||
60 | 10-12-2022 20:00:00 | kwart | ![]() | - | ![]() |
- | |||
61 | 13-12-2022 20:00:00 | half | ![]() | - | ![]() |
- | |||
62 | 14-12-2022 20:00:00 | half | ![]() | - | ![]() |
- | |||
63 | 17-12-2022 16:00:00 | derde | ![]() | - | ![]() |
- | |||
64 | 17-12-2022 16:00:00 | champ | ![]() | - | ![]() |
- | |||
65 | 18-12-2022 16:00:00 | fin | ![]() | - | ![]() |
- | |||
66 | 18-12-2022 16:00:00 | dderde | ![]() | - | ![]() |
- |
Navigatie